Celtic
| Numbers | ||
|---|---|---|
| Proto Celtic | Proto Brythonic | |
| 1 | oinos | oino |
| 2 | d(w)oßu | dau |
| 3 | treis | tri |
| 4 | kwetwar(s) | petuar |
| 5 | kwenkwe | pempe |
| 6 | swe(k)s | hweh |
| 7 | sektnŽ | seht |
| 8 | okto | oht |
| 9 | nauin | nau° |
| 10 | deknŽ | dek |
| Words | |
|---|---|
| abon | river |
| wiro | true |
| rima | number |
| dewos | god |
| oinos | one |
| runa | mystery |
| tausos | silent |
| touta | people |
| briti | mind |
| marwos | dead |
| mratom | betrayal |
| tris | three |
| kan | sing |
| ketwar | four |
| derk | see |
| matir | mother |